Skip to main content

Population: Age 25-34

Click on a location in the map, chart, or table to view details
Rank by:
Rank by:
Rank by:
Rank by:
Loading...

Population: Age 25-34

Measurement Period: 2024
Data Source: Claritas
May 2, 2024www.healthyfresnocountydata.org

Mapping is not available for this location.

  • Download JPEG
  • Download PDF
  • Download CSV
  • Download JPEG
  • Download PDF
  • Download CSV
  • Download JPEG
  • Download PDF
  • Download CSV
  • Download JPEG
  • Download PDF
  • Download CSV
  • Download JPEG
  • Download PDF
  • Download CSV
  • Download JPEG
  • Download PDF
  • Download CSV
  • Download JPEG
  • Download PDF
  • Download CSV
  • Download JPEG
  • Download PDF
  • Download CSV
144,967
Persons
14.15
Percent
11 - 1,051
1,051 - 2,845
2,845 - 4,774
4,774 - 7,201
7,201 - 13,148
Persons
5.89 - 8.91
8.91 - 12.08
12.08 - 14.76
14.76 - 18.57
18.57 - 24.52
Percent
95 - 428
428 - 700
700 - 1,010
1,010 - 1,769
1,769 - 2,801
Persons
6.62 - 10.78
10.78 - 13.90
13.90 - 17.06
17.06 - 22.47
22.47 - 33.39
Percent
5,533,827
Persons
14.13
Percent
Countysort column Personssort column%sort column
Fresno 144,967 14.15%
Zip Codesort column Personssort column%sort column
93210 3,434 18.57%
93234 952 13.60%
93242 407 13.35%
93602 291 8.83%
93606 160 12.68%
93608 146 13.00%
93609 751 13.12%
93611 5,481 11.44%
93612 6,380 16.62%
93616 330 15.55%
93619 5,536 10.04%
93621 35 10.32%
93622 1,430 14.12%
93624 52 11.43%
93625 1,051 12.54%
93626 184 8.46%
93627 11 13.58%
93628 43 15.25%
93630 2,845 13.26%
93631 2,087 12.04%
93633 35 12.92%
93640 2,177 15.35%
93641 54 11.61%
93646 1,472 13.71%
93648 2,142 13.97%
93650 620 17.36%
93651 145 10.16%
93652 42 11.83%
93654 3,941 12.87%
93656 858 13.33%
93657 4,774 12.66%
93660 545 13.00%
93662 4,243 13.75%
93664 45 5.89%
93667 179 8.20%
93668 151 13.30%
93675 379 9.94%
93701 1,798 15.89%
93702 6,653 14.76%
93703 5,340 15.38%
93704 3,828 13.53%
93705 5,698 14.69%
93706 5,739 14.16%
93710 5,110 16.55%
93711 5,449 14.14%
93720 6,669 13.74%
93721 2,076 24.52%
93722 13,148 14.89%
93723 1,593 12.08%
93725 3,765 14.20%
93726 7,201 17.03%
93727 13,085 14.96%
93728 2,747 16.60%
93730 1,209 8.91%
93737 916 11.41%
93741 13 15.66%
Census Tractsort column Personssort column%sort column
06019000100 1,282 33.39%
06019000200 519 15.79%
06019000300 541 14.59%
06019000400 839 15.51%
06019000501 387 15.27%
06019000502 475 14.46%
06019000601 884 18.66%
06019000602 257 15.70%
06019000701 376 14.27%
06019000702 205 14.31%
06019000901 391 13.94%
06019000902 736 13.99%
06019001000 788 16.71%
06019001100 463 14.75%
06019001201 901 15.26%
06019001202 679 14.44%
06019001301 769 14.23%
06019001303 394 15.89%
06019001304 827 15.24%
06019001407 826 16.44%
06019001408 149 6.73%
06019001409 287 11.91%
06019001411 1,117 15.36%
06019001412 496 14.76%
06019001413 1,221 13.29%
06019001415 801 14.35%
06019001416 1,117 14.97%
06019001417 904 12.64%
06019001418 246 10.99%
06019001500 272 12.90%
06019001600 642 12.05%
06019001700 810 12.97%
06019001800 581 13.58%
06019002000 1,010 15.77%
06019002100 872 15.73%
06019002200 727 19.73%
06019002300 634 17.89%
06019002400 747 15.35%
06019002501 816 15.87%
06019002502 666 14.53%
06019002601 811 14.31%
06019002602 519 15.64%
06019002701 638 14.23%
06019002702 850 15.33%
06019002800 819 15.09%
06019002903 611 15.17%
06019002904 444 14.62%
06019002905 600 19.16%
06019002906 902 16.64%
06019003001 554 17.57%
06019003003 845 19.95%
06019003004 336 13.53%
06019003102 1,398 18.61%
06019003103 1,141 18.82%
06019003104 914 21.77%
06019003201 836 17.53%
06019003202 929 16.57%
06019003301 515 14.06%
06019003302 781 15.91%
06019003401 477 12.86%
06019003402 313 13.49%
06019003500 870 15.27%
06019003600 559 13.77%
06019003701 548 15.24%
06019003702 730 14.48%
06019003804 803 12.92%
06019003805 1,149 15.74%
06019003807 533 14.45%
06019003808 747 14.32%
06019003809 905 16.90%
06019003810 776 13.65%
06019003811 1,177 13.18%
06019003812 367 13.51%
06019003900 590 12.06%
06019004003 700 14.03%
06019004004 577 12.68%
06019004005 683 14.67%
06019004006 367 11.80%
06019004100 402 12.59%
06019004205 983 15.22%
06019004208 818 11.82%
06019004210 761 19.95%
06019004211 1,064 15.19%
06019004212 2,801 20.81%
06019004213 588 17.67%
06019004214 456 9.43%
06019004215 648 13.71%
06019004216 656 14.31%
06019004217 665 15.35%
06019004218 989 11.45%
06019004301 311 7.36%
06019004302 392 8.00%
06019004303 328 7.61%
06019004404 668 19.25%
06019004405 348 8.93%
06019004406 930 17.32%
06019004409 574 15.95%
06019004410 638 25.68%
06019004411 320 22.47%
06019004503 572 11.51%
06019004504 830 15.82%
06019004505 965 18.20%
06019004506 325 9.62%
06019004601 314 10.68%
06019004602 236 9.31%
06019004703 585 14.12%
06019004704 836 15.49%
06019004705 253 11.58%
06019004706 766 16.18%
06019004801 751 16.47%
06019004802 757 14.96%
06019004901 694 15.99%
06019004902 258 13.51%
06019005000 581 13.83%
06019005100 850 14.14%
06019005202 554 15.73%
06019005203 763 16.45%
06019005204 685 16.31%
06019005301 978 16.32%
06019005302 1,106 20.27%
06019005304 1,098 20.76%
06019005305 609 16.27%
06019005403 682 16.17%
06019005405 633 14.38%
06019005406 554 14.02%
06019005407 508 16.45%
06019005408 158 7.94%
06019005409 765 20.47%
06019005410 561 16.46%
06019005503 614 8.53%
06019005504 355 9.57%
06019005505 762 10.78%
06019005507 951 15.30%
06019005508 729 12.14%
06019005509 912 15.33%
06019005512 647 11.48%
06019005513 311 10.43%
06019005514 296 7.61%
06019005515 153 9.50%
06019005516 990 17.06%
06019005518 746 9.38%
06019005520 303 8.20%
06019005522 394 8.02%
06019005524 438 9.23%
06019005525 127 8.98%
06019005526 342 21.60%
06019005527 303 8.96%
06019005528 219 14.10%
06019005529 583 9.55%
06019005602 929 16.26%
06019005605 165 11.37%
06019005606 476 11.35%
06019005607 1,096 24.44%
06019005608 392 12.35%
06019005701 582 15.36%
06019005702 692 12.20%
06019005703 504 10.05%
06019005704 765 14.36%
06019005801 802 14.26%
06019005802 471 9.57%
06019005804 949 14.28%
06019005805 1,328 12.63%
06019005904 870 11.16%
06019005906 215 10.16%
06019005907 461 12.18%
06019005911 802 10.14%
06019005912 1,757 13.90%
06019005913 345 10.70%
06019005914 469 9.04%
06019005915 377 7.88%
06019005916 303 9.88%
06019006001 755 12.31%
06019006002 649 14.70%
06019006101 428 12.61%
06019006102 671 14.23%
06019006201 381 13.84%
06019006202 995 14.08%
06019006301 649 12.69%
06019006302 204 9.34%
06019006405 486 9.14%
06019006406 196 9.23%
06019006407 220 8.04%
06019006408 95 8.41%
06019006409 103 6.62%
06019006410 247 10.26%
06019006411 402 10.14%
06019006501 893 13.73%
06019006502 619 13.73%
06019006602 788 13.29%
06019006603 263 12.30%
06019006605 221 12.97%
06019006606 838 15.22%
06019006700 836 11.59%
06019006802 499 13.97%
06019006900 411 15.20%
06019007002 716 14.77%
06019007003 1,106 14.05%
06019007004 744 12.16%
06019007101 933 14.55%
06019007102 239 14.40%
06019007202 716 13.17%
06019007203 178 8.99%
06019007204 856 12.85%
06019007300 574 13.17%
06019007400 416 13.53%
06019007500 711 13.26%
06019007600 567 12.54%
06019007700 762 13.41%
06019007801 333 13.16%
06019007802 666 13.69%
06019007903 1,769 25.76%
06019008000 661 13.42%
06019008100 996 14.99%
06019008200 857 13.17%
06019008301 847 14.24%
06019008303 612 14.71%
06019008304 778 17.77%
06019008402 110 10.75%
06019008403 224 11.66%
06019008404 574 15.58%
06019008405 469 14.08%
06019008501 492 13.12%
06019008503 735 14.42%
06019008504 549 14.16%
06019008600 468 11.28%
Statesort column Personssort column%sort column
California 5,533,827 14.13%

View another variable:

Demographics information provided by Claritas, updated April 2024, under these terms of use.